| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ERKEK HENTBOL MÜSABAKA RAPORU |
|||||||||||||||||||||||||
| MAÇ: İZMİR B.Ş.B - BUCA SPOR | TARİH: 07.01.2006 | SAATİ: 13.00 | ŞEHİR: İZMİR | SAHA: CELALATİK S.S | |||||||||||||||||||||
| SKOR: 27 - 22 | GALİP: X BERABERE : | MAĞLUP: | |||||||||||||||||||||||
| MAÇ KADROSU | İLK YEDİ | MAÇA SONRADAN GİREN OYUNCU | CEZA ALAN OYUNCULAR | CİDDİ
SAKATLIK GEÇİREN SPORCU |
|||||||||||||||||||||
| ADI SOYADI | ADI SOYADI | SÜRE | GOL | ADI SOYADI | SÜRE | GOL | SARI KART | İKİ DAKİKA | 1 | 2 | 3 | KIRMIZI KART | |||||||||||||
| Tolga DOĞAN | TOLGA | 57 | 7 | TOLGA | X | ||||||||||||||||||||
| Suat CAVLAK | SUAT | ||||||||||||||||||||||||
| SONER YAKAR | SONER | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Gökhan AKKUŞ | GÖKHAN | 55 | GÖKHAN | ||||||||||||||||||||||
| O.Cemil ATAOĞLU | OSMAN H.S | 30 | 3 | OSMAN | X | X | X | OSMAN | |||||||||||||||||
| Emrullah TACYILDIZ | EMRULLAH | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Eren SEVİM | EREN | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Yasin YÜZBAŞIOĞLU | YASİN | 50 | 7 | YASİN | |||||||||||||||||||||
| Cihan POLAT | CİHAN | 40 | 2 | CİHAN | |||||||||||||||||||||
| Gökhan SOLMAZ | GÖKHAN | 15 | GÖKHAN | X | |||||||||||||||||||||
| Mehmet KARACAN | MEHMET | 60 | 2 | MEHMET | MEHMET | X | |||||||||||||||||||
| Cenk KÖKER | CENK | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Erdem DİKBAŞ | ERDEM | 5 | ERDEM | X | |||||||||||||||||||||
| Sami KÜÇÜKABACI | |||||||||||||||||||||||||
| Çağlayan CALPBİNİCİ | ÇAĞLAYAN | 45 | 2 | CAĞLAYAN | CAĞLAYAN | X | X | ||||||||||||||||||
| ANTRENÖR: | İDARECİ: | ||||||||||||||||||||||||
| Maçın ilk on dakikası her iki takımın kontrollü hücum ve savunmaları ile geçti.Zaman zaman gelişmiş hızlı hücumlarla çabuk gol bulsakta bu avantajı gençlerle ilk yarıda koruyamadık. İlk devreyi 14- 13 önde bitirdik.Maç ikinci devre her iki takımın kazanma hırsları ile biraz sertleşti,savunmada ve hücumda aldığımız önlemlerle ikinci devreyi daha iyi değerlendirdik ve maçı 27 - 22 kazandık. |
|||||||||||||||||||||||||
| S.IŞILDAK | |||||||||||||||||||||||||